เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน UIT Universal Institute of Technology, Melbourne

แนะนำโรงเรียน
เกี่ยวกับ UIT Universal Institute of Technology, Melbourne
โปรโมชั่น
ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน
UIT Universal Institute of Technology, Melbourne | ||||
ลำดับ | รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน | AUD$/สัปดาห์ | AUD$ | บาท |
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน | ||||
1 | ค่าเรียน 21 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์ (220*21) | 220 | 3,960 | 126,720 |
2 | ค่าลงทะเบียนเรียน | 200 | 200 | 6,400 |
3 | ค่าเอกสารการเรียน | 150 | 150 | 4,800 |
4 | ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) | 429 | 429 | 13,728 |
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน | 4,739 | 151,648 | ||
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) | ||||
1 | ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) | 200 | 200 | 6,400 |
2 | ค่าที่พัก Homestay | 260 | 1,040 | 33,280 |
3 | ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) | 110 | 110 | 3,520 |
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) | 1,350 | 43,200 | ||
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ||||
1 | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) | 35,000 | ||
2 | ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน | 18,750 | ||
3 | ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS | 600 | ||
4 | ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร | 1,350 | ||
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 55,700 | |||
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 250,548 |
หมายเหตุ: |
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท |
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้ |
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง |
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้ |
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ |
– Homestay fee (Single) = $260/week |
– Homestay fee (Twin) ‐ Each = $230/week |
– Shared Accomodation fee (Single) = $166/week |
– Shared Accomodation fee (Twin) ‐ each = $140/week |
ที่อยู่
Address. 1/131 Queen St Melbourne Victoria, 3000. Australia
Tel. 1300 000848
Email. info@uit.edu.au
Website: uit.edu.au